气立可CHELIC两联件UFC系列
使用流体:空气,配管口径尺寸: 1/8、1/4、3/8、1/2,过滤精度:5 um,使用压力上限:10 kg/cm²,使用压力范围:0.5~8.5 kg/cm²,周围温度:5~60℃。
压力源的控制:
过滤器、调压器、给油器组合在一起,输出过滤完成并调整设定压力及有给油润滑的气体。模组化结构:
搭配压力传感器作气源压力检知,透过不同的组合结构,有多种的气源处理方式。扩充方便:
搭配残压排放阀,可将设备内部气源排出,使维修操作时避免误动作,使用上更加安全。| 型号 | 200 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空气 | ||
| 配管口径代号 | 1/8、1/4 | 1/4、 3/8 | 1/4、 3/8、 1/2 |
| 过滤精度 | 5 um | ||
| 使用压力上限 | 10 (1000) kg/cm²(kPa) | ||
| 使用压力范围 | 0.5 ~ 8.5 ( 50 ~ 850 ) kg/cm²(kPa) | ||
| 周围温度 | 5~60℃ | ||
| 滴下较少流量 | 30 L/min | 85 L/min | 92 L/min |
| 使用油品规格 | 国际标准 ISO VG32 | ||
| 过滤杯容量 | 25 | 40 | 80 |
| 给油杯容量 | 30 | 55 | 100 |
| 重量 | 0.32 kg | 0.58 kg | 1.05 kg |
| 本体材质 | 铝合金压铸品 | ||
| 杯子材质 | 耐拉张力之工程塑胶 | ||
上一条:无